CLASSIFICAÇÃO:
1° Lugar | Carlos Rodrigues e Clecio Rodrigues |
2° Lugar | João de Ana e Nêgo |
3° Lugar | Jordão e Afonso Representação Del Rayssa - Jucurutu-RN |
4° Lugar | Claudio e Cabo Chico Parque Nsa.Senhora de Lourdes - Assú-RN |
5° Lugar | Tiano de Tatu e Luiz Parque Haroldo Luiz de Barros - Pedra Preta-RN |
6° Lugar | Clecio Rodrigues e Carlos Rodrigues Parque Erasmo Crisanto - São Bento-PB |
7° Lugar | Afonso e Jordao Representação Del Rayssa - Jucurutu-RN |
8° Lugar | Jordão e Ciro Parque Inácio Azevêdo - Florania-RN |
9° Lugar | Felix-RN e Bruno-RN Representação Drogaria Bom Conselho-RN - Natal-RN |
10° Lugar | Adriano e Afonso |
11° Lugar | Jorginho e Pequim |
12° Lugar | Nilo Neto e Rauzinho Parque José Rebouças Park Show - Mossoró-RN |
13° Lugar | Osivaldo Jr e Diego de Eliziário Representação Brasil Ovos - Natal-RN |
14° Lugar | Clecio Rodrigues e Carlos Rodrigues Parque Erasmo Crisanto - São Bento-PB |
15° Lugar | Diego de Eliziário e Assis Ferreira Representação Supermercado Ferreira - João Câmara-RN |
16° Lugar | Adriano e Afonso |
17° Lugar | Nilo Neto e Rauzinho Parque José Rebouças Park Show - Mossoró-RN |
18° Lugar | Neto Lopes e Nilo Neto Parque Manoel Tomé - Santana do Matos-RN |
19° Lugar | Carlos Rodrigues e Clecio Rodrigues Parque Theodorico Bezerra - Tangara-RN |
20° Lugar | Nêgo e Chico |
21° Lugar | Xeroca e Thiago |
22° Lugar | João de Ana e Nêgo |
23° Lugar | Tiano de Tatu e paulo catita Parque Manoel Argemiro Park Center-RN - Itajá-RN |
24° Lugar | Careca e Gilvan Representação Guimarães Apart Hotel - Itajá-RN |
25° Lugar | Manoel e Emanuel Assunção |
Total de Senhas:200
Senhas Batidas:126 senhas
Juiz de Vaquejada: Adriano, Junior Santiago.
Locutor: Berguinho, Nelson. Organização:
Junior Rodrigues FONTE/PORTAL CLICK VAQUEJADA