POSIÇÃO | VAQUEIRO - PROFISSIONAL | PONTOS | VAQUEJADAS |
1° | PERISSON FILHO | 70 | 3 |
2° | GEVALDO BORGES | 60 | 2 |
3° | ZÉ ROXO | 60 | 2 |
4° | PARAFUSO | 60 | 2 |
5° | DIEGO ROXO | 60 | 4 |
6° | ALISSON | 60 | 3 |
7° | ZÉ DO PINTO | 50 | 3 |
8° | COTINHA | 40 | 2 |
9° | JEGÃO | 40 | 2 |
10° | JACKSSON RIBEIRO | 40 | 1 |
11° | MARCELO MIRANDA | 40 | 2 |
12° | MARCELO AZEVEDO | 40 | 3 |
13° | GEORGE ALVES | 40 | 3 |
14° | LENIO | 40 | 3 |
15° | TONI TERRA FORTE | 30 | 1 |
16° | CELSO JUNIOR | 30 | 1 |
17° | TARCISIO ONÇA | 30 | 1 |
18° | NENO ALAGOANO | 30 | 1 |
19° | ZEU | 30 | 1 |
20° | JOÃO PAULO | 30 | 1 |
POSIÇÃO | VAQUEIRO - AMADOR | PONTOS | VAQUEJADAS |
1° | JOÃO PAULO | 60 | 2 |
2° | CELSO JUNIOR | 50 | 1 |
3° | MOISÉS | 50 | 2 |
4° | SILVANIR PORTO | 50 | 2 |
5° | DIOGO SAMPAIO | 50 | 2 |
6° | BRANCO BORGES | 40 | 2 |
7° | CLAUDINHO ALAGOANO | 40 | 1 |
8° | MARCELO MIRANDA | 40 | 2 |
9° | PAULO AGUIAR FILHO | 30 | 1 |
10° | TICO | 30 | 1 |
11° | CALIANE | 30 | 1 |
12° | TONY TERRA FORTE | 30 | 2 |
13° | PAULINHO BRITO | 20 | 1 |
14° | EVERALDO | 20 | 1 |
15° | RONALDO | 20 | 1 |
16° | ADRIANO | 20 | 1 |
17° | GUARACI | 20 | 1 |
18° | ALEX ALVES | 20 | 1 |
19° | SINHO | 20 | 1 |
20° | WASHINGTON | 20 | 1 |
POSIÇÃO | ESTEREIRO - PROFISSIONAL | PONTOS | VAQUEJADAS |
1° | NITINHO | 100 | 3 |
2° | MOZÃO | 80 | 4 |
3° | VERTINHO | 60 | 1 |
4° | ZÉ ROXO | 60 | 4 |
5° | ZÉ MARCOS | 60 | 3 |
6° | ROBSON | 50 | 2 |
7° | MARCOS MACIEL | 40 | 1 |
8° | CATARINO | 40 | 2 |
9° | DEL | 40 | 1 |
10° | ADELIO GOMES | 40 | 2 |
11° | TENA | 40 | 3 |
12° | ODILON | 30 | 1 |
13° | JR. BAIANO | 30 | 1 |
14° | BUCHUDO | 30 | 1 |
15° | TICO | 30 | 1 |
16° | SIMU | 30 | 1 |
17° | GALEGO MONTANHA | 30 | 1 |
18° | DIEGO ROXO | 30 | 1 |
19° | BILA | 30 | 1 |
20° | JR. BOCÃO | 30 | 1 |
POSIÇÃO | ESTEREIRO - AMADOR | PONTOS | VAQUEJADAS |
1° | BUCHUDO | 50 | 1 |
2° | DEL | 50 | 1 |
3° | GALEGO MONTANHA | 40 | 1 |
4° | MARCELO PIAUÍ | 40 | 1 |
5° | GEORGE ALVES | 30 | 1 |
6° | GUSRAVO ROXA | 30 | 1 |
7° | ALISSON | 30 | 1 |
8° | ITALO MENEZES | 30 | 1 |
9° | ADELIO GOMES | 30 | 1 |
10° | ODILON | 30 | 2 |
11° | MARCELO | 30 | 1 |
12° | ZEZINHO ARACY | 30 | 1 |
13° | GERVASIO | 20 | 1 |
14° | MONI | 20 | 1 |
15° | GEVALDO BORGES | 20 | 1 |
16° | LÊNIO | 20 | 1 |
17° | VAL | 20 | 1 |
18° | PODOCA | 20 | 1 |
19° | RENÊ ALMEIDA | 20 | 1 |
20° | MARCELO AZEVEDO | 20 | 1 |
5° VAQUEJADA PARQUE MANOEL QUINCO
10° VAQUEJADA PARQUE HERMÍNIO RODRIGUES PORTO
6° VAQUEJADA PARQUE OTAVIANO BONFIM
9° VAQUEJADA PARQUE JOÃO ALMEIDA
24° GRANDE VAQUEJADA PARQUE BAIXA VERDE
3° GRANDE VAQUEJADA GRUPO VALTER VEÍCULOS
3° VAQUEJADA E FEIRA AGROPECUÁRIA DO PARQUE MANDACARU
2° GRANDE VAQUEJADA GRUPO MAGERL
Fonte:Clube da vaquejada









