O vaqueiro do Parque Liberdade tem mais um motivo para comemorar no primeiro semestre. Com a divulgação dos pontos da segunda etapa do Circuito Fevap, Gera Guerra é o novo líder da competição que valoriza a categoria Amador. Empatados em 2° lugar estão: Jarbinhas Bras (Parque Sílvio Bezerra de Melo) e João Galdino (Parque J. Galdino/Alumiarte Troféus). A diferença entre primeiro e segundo colocados é de 20 pontos.
O Circuito Fevap volta a premiar os amadores em julho. A terceira etapa acontecerá entre os dias 05 e 08, durante a vaquejada de Ingá/PB, no Parque Burity. Amadores concorrem à R$ 27.500,00 mais R$ 2.500,00 para a categoria PBQM. Também se apresentam as categorias, Profissional e Intermediário, totalizando a premiação de R$ 100 mil.
Veja a pontuação completa:
| Vaqueiro | 1ª etapa | 2ª etapa | Final |
| GERA GUERRA | 40 | 60 | 100 |
| JARBINHAS | 40 | 40 | 80 |
| JOÃO GALDINO | 40 | 40 | 80 |
| FELIPE SARAIVA | 60 | 10 | 70 |
| EDILSON ONOFRE | 40 | 10 | 50 |
| FLAVIO CEZAR | 40 | 10 | 50 |
| JACKLINIO | 40 | 10 | 50 |
| MARCELO CABRAL | 40 | 10 | 50 |
| MARCELO VIEIRA | 40 | 10 | 50 |
| CEZAR NETO | 0 | 40 | 40 |
| DIEGO DE ELIZIARIO | 0 | 40 | 40 |
| FABRICIO DUARTE | 0 | 40 | 40 |
| MAJOR GUTEMBERG | 0 | 40 | 40 |
| WELINGTON ROCHA | 0 | 40 | 40 |
| PAULINHO DE CUCA | 40 | 0 | 40 |
| LEANDRO CASSIANO | 40 | 0 | 40 |
| CEZAR GERONIMO | 40 | 0 | 40 |
| POPÓ PORCINO | 40 | 0 | 40 |
| DAVI FERREIRA | 40 | 0 | 40 |
| JOVENTINO | 40 | 0 | 40 |
| LUAN MORAIS | 40 | 0 | 40 |
| SADY AMSTRONG | 40 | 0 | 40 |
| JOÃOZINHO MAXIMO | 40 | 0 | 40 |
| DINARTE FILHO | 40 | 40 | |
| ARRUDA | 0 | 10 | 10 |
| ARTHUR NEVES | 0 | 10 | 10 |
| BRENO PICHILAU | 0 | 10 | 10 |
| IVANDRO NETO | 0 | 10 | 10 |
| JOÃO EDUARDO | 0 | 10 | 10 |
| JOÃOZINHO MAMANGUAPE | 0 | 10 | 10 |
| JUNIOR MONTEIRO | 0 | 10 | 10 |
| LAMARK | 0 | 10 | 10 |
| LUCAS CAVALCANTE | 0 | 10 | 10 |
| MAILTON VALE | 0 | 10 | 10 |
| MATEUS AMORIM | 0 | 10 | 10 |
| PEDRO MILITÃO | 0 | 10 | 10 |
| PEDRO PAULO | 0 | 10 | 10 |
| RICARDO FALCÃO | 0 | 10 | 10 |
| VICTOR HUGO | 0 | 10 | 10 |
| WELINGTON BARRETO | 0 | 10 | 10 |
| ZÉ DA BAGUNÇA Fonte:Portal vaquejada |









